熊本県においては、『定年周期方式』と『基本方式』により検査を行います。
定年周期方式
対象:50人槽以下の11条検査
内容:5年周期で検査を行います。
定年周期方式の模式図
A地区 | B地区 | C地区 | D地区 | E地区 | |
---|---|---|---|---|---|
1年目 | 基本検査 | 定年周期検査 | 定年周期検査 | 定年周期検査 | 定年周期検査 |
2年目 | 定年周期検査 | 基本検査 | 定年周期検査 | 定年周期検査 | 定年周期検査 |
3年目 | 定年周期検査 | 定年周期検査 | 基本検査 | 定年周期検査 | 定年周期検査 |
4年目 | 定年周期検査 | 定年周期検査 | 定年周期検査 | 基本検査 | 定年周期検査 |
5年目 | 定年周期検査 | 定年周期検査 | 定年周期検査 | 定年周期検査 | 基本検査 |
※基本検査:外観検査(全 75 項目)+ BOD を含む水質検査+書類検査
※定年周期検査:外観検査(重要 15 項目のみ)+ BOD を含む水質検査+書類検査
外観検査 重要 15 項目
1 | 水平の状況 | 6 | 送風機の稼動状況 | 11 | 流入管渠(路)の水流の状況 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 浮上又は沈下の状況 | 7 | 駆動装置の稼動状況 | 12 | 放流管渠(路)の水流の状況 |
3 | 漏水の状況 | 8 | ばっ気装置の稼動状況 | 13 | 各単位装置間の水流の状況 |
4 | 槽上部、周辺構造状況 | 9 | 撹拌装置の稼動状況 | 14 | 消毒槽の汚泥の堆積 |
5 | ポンプの稼動状況 | 10 | 汚泥返送、移送装置の稼動状況 | 15 | 消毒剤の有無 |
水質検査
pH(水素イオン濃度指数)、Tr(透視度)、Cl2(残留塩素濃度)、DO(溶存酸素量)、BOD(生物化学的酸素要求量)
書類審査
保守点検及び清掃の実施状況
基本方式
対象:7条検査または51人槽以上の11条検査
内容:外観検査(全75項目)とBODを含む水質検査及び書類検査を行います。