
公益社団法人熊本県浄化槽協会 基本理念及び方針
~綱領~

基本理念
私たちのすべての基準はそれが地球環境にとって優しいかどうかです
基本方針
1. 私たちは地域社会の生活環境の保全に努めます。
1. 私たちは法に則った正しい行動と公正な判断に努めます。
1. 私たちは明るく楽しい職場創りに努めます。
1. 私たちは健全なる協会の発展・継続に努めます。
1. 私たちは業を通して地域社会に貢献します。
目的
浄化槽の水質検査に関する事業及び浄化槽の設計を含む製造(以下「製造」という。)、工事及び維持管理の適正化を図るとともに、浄化槽の普及の促進、浄化槽に関する技術の向上及び知識の啓発、調査研究並びに環境に係る測定分析、水環境保全活動への支援等を行い、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
事業内容
- 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第7条及び第11条に規定する浄化槽の水質検査に関する事業
- 浄化槽の製造、工事及び維持管理の適正化を図るための事業
- 浄化槽の機能保証制度の推進
- 浄化槽に関する各種講習会、研修会の開催及び浄化槽に関する知識の普及・啓発を図るための事業
- 浄化槽整備士及び浄化槽管理士の指導育成のための事業
- 浄化槽整備事業の円滑な推進を図るための事業
- 浄化槽に関する調査研究、相談及び助言
- 浄化槽に関する情報の収集及び提供
- 水質汚濁等に係る試験検査に関する事業
- 水環境保全活動への支援事業
- その他この法人の目的を達成するために必要な事業
協会案内(H26.4.1 現在)
名称 | 公益社団法人 熊本県浄化槽協会 |
---|---|
本所 | 〒861-3107 熊本県上益城郡嘉島町上仲間227番地86 TEL:096‐284-3355(代) FAX:096‐284-3388 本所までの地図をグーグルマップで見る。 簡易地図(PDF)はこちらです。本所までの地図(簡易版) |
天草支所 | 〒863-2171 熊本県天草市佐伊津町3413-5 TEL:0969-23-9755 FAX:0969-23-9777 支所までの地図をグーグルマップで見る。 簡易地図(PDF)はこちらです。天草支所までの地図(簡易版) |
沿革 | 昭和49年 6月25日 熊本県浄化槽協会 設立 昭和50年 2月12日 社団法人熊本県浄化槽協会 法人認可取得 昭和56年 3月 9日 浄化槽検査機関の指定取得(廃掃法) 昭和61年 3月31日 熊本県知事指定検査機関へ認可変更 平成13年 4月 1日 新検査方式(11条全基対象BOD検査)スタート 平成15年10月31日 ISO14001認証取得 平成21年10月 1日 公益社団法人へ名称変更 |
会員数 | 熊本支部 ・・・58社 有明支部 ・・・15社 山鹿支部 ・・・12社 菊池支部 ・・・10社 阿蘇支部 ・・・11社 御船支部 ・・・22社 宇城支部 ・・・25社 八代支部 ・・・23社 水俣支部 ・・・15社 人吉支部 ・・・21社 天草支部 ・・・45社 理事 ・・・20人 監事 ・・・1人 合計・・・257社 |
事務局 | 職員数:本部・・・42人 支所・・・4人 (合計46人) |
資格一覧 | 浄化槽検査員31人 技術士補2人 環境計量士(濃度)3人 大気第1種公害防止管理者1人 甲種危険物取扱者2人 ダイオキシン類公害防止管理者1人 水質第1種公害防止管理者4人 水質第2種公害防止管理者1人 乙種第4類危険物取扱者1人 甲種化学関係高圧ガス製造保安責任者1人 特定化学物質作業主任者1人 化学設備関係第1種圧力容器取扱作業主任者1人 有機溶剤作業主任者1人 浄化槽管理士11人 浄化槽技術管理者8人 浄化槽設備士1人 |
組織図

本所のグーグルマップ
天草支所のグーグルマップ