平成28年度 法定検査計画
保健所名 | 7条検査 | 11条検査 | 検査基数合計 |
---|---|---|---|
熊本市 | 434 | 10,550 | 10,984 |
有明保健所 | 245 | 10,900 | 11,145 |
山鹿保健所 | 120 | 2,950 | 3,070 |
菊池保健所 | 44 | 3,645 | 3,689 |
阿蘇保健所 | 310 | 8,405 | 8,715 |
御船保健所 | 227 | 6,865 | 7,092 |
宇城保健所 | 210 | 7,490 | 7,700 |
八代保健所 | 245 | 10,500 | 10,745 |
水俣保健所 | 140 | 6,295 | 6,435 |
人吉保健所 | 165 | 4,970 | 5,135 |
天草保健所 | 260 | 14,430 | 14,690 |
合計 | 2,400 | 87,000 | 89,400 |
平成27年度 法定検査計画
保健所名 | 7条検査 | 11条検査 | 検査基数合計 |
---|---|---|---|
熊本市 | 460 | 10,550 | 11,010 |
有明保健所 | 320 | 10,600 | 10,920 |
山鹿保健所 | 130 | 2,900 | 3,030 |
菊池保健所 | 100 | 3,600 | 3,700 |
阿蘇保健所 | 320 | 8,200 | 8,520 |
御船保健所 | 200 | 6,700 | 6,900 |
宇城保健所 | 220 | 7,300 | 7,520 |
八代保健所 | 250 | 10,800 | 11,050 |
水俣保健所 | 150 | 6,200 | 6,010 |
人吉保健所 | 140 | 4,650 | 4,790 |
天草保健所 | 310 | 14,500 | 14,810 |
合計 | 2,600 | 86,000 | 88,600 |
平成26年度 法定検査計画
保健所名 | 7条検査 | 11条検査 | 検査基数合計 |
---|---|---|---|
保健所名 | 7条検査 | 11条検査 | 検査基数合計 |
熊本市 | 480 | 10,340 | 10,820 |
有明保健所 | 320 | 10,045 | 10,365 |
山鹿保健所 | 85 | 2,780 | 2,865 |
菊池保健所 | 95 | 3,345 | 3,440 |
阿蘇保健所 | 345 | 7,710 | 8,055 |
御船保健所 | 220 | 6,300 | 6,520 |
宇城保健所 | 240 | 6,860 | 7,100 |
八代保健所 | 285 | 10,650 | 10,935 |
水俣保健所 | 160 | 5,850 | 6,010 |
人吉保健所 | 155 | 4,280 | 4,435 |
天草保健所 | 315 | 14,340 | 14,655 |
合計 | 2,700 | 82,500 | 85,200 |
平成25年度 法定検査計画
保健所名 | 7条検査 | 11条検査 | 検査基数合計 |
---|---|---|---|
熊本市 | 475 | 10,000 | 10,475 |
有明保健所 | 315 | 9,800 | 10,115 |
山鹿保健所 | 80 | 2,700 | 2,780 |
菊池保健所 | 105 | 3,205 | 3,310 |
阿蘇保健所 | 410 | 7,260 | 7,670 |
御船保健所 | 225 | 5,500 | 5,725 |
宇城保健所 | 210 | 6,700 | 6,910 |
八代保健所 | 330 | 10,770 | 11,100 |
水俣保健所 | 185 | 5,690 | 5,875 |
人吉保健所 | 165 | 4,375 | 4,540 |
天草保健所 | 300 | 14,000 | 14,300 |
合計 | 2,800 | 80,000 | 82,800 |
平成24年度 法定検査計画
保健所名 | 7条検査 | 11条検査 | 検査基数合計 |
---|---|---|---|
熊本市 | 550 | 9,500 | 10,050 |
有明保健所 | 300 | 8,995 | 9,295 |
山鹿保健所 | 90 | 2,720 | 2,810 |
菊池保健所 | 110 | 3,040 | 3,150 |
阿蘇保健所 | 340 | 6,805 | 7,145 |
御船保健所 | 240 | 5,080 | 5,320 |
宇城保健所 | 260 | 6,380 | 6,640 |
八代保健所 | 260 | 10,365 | 10,625 |
水俣保健所 | 180 | 5,335 | 5,515 |
人吉保健所 | 170 | 4,240 | 4,410 |
天草保健所 | 300 | 14,040 | 14,340 |
合計 | 2,800 | 76,500 | 79,300 |